Auszeichnungen Hotellerie
2018
Abteilung | Name(n) | Auszeichnung | Beschreibung |
Küchen | T. Rechsteiner | 3. Platz | GUSTO Schweizer Kochlehrlings-Wettbewerb |
2016
Abteilung | Teammitglieder | Auszeichnung | Beschreibung |
Küchen | J. Kunz | 1. Platz | "Gemeinschaftsverpflegung" |
2015
Abteilung | Name(n) | Auszeichnung | Beschreibung |
Küchen | S. Gruosso | 2. Platz | GUSTO Schweizer Kochlehrlings-Wettbewerb |
2014
Abteilung | Teammitglieder | Auszeichnung | Beschreibung |
Küchen | E. Lanz | 2. Platz | Hug Creative Tartelette, Luzern |
Gesamtgastronomie | Gesundheitspreis AEPS (1. Platz) | Gesundheitspreis AEPS - Die Schweizer Sektion der AEPS zeichnet in Bern drei Projekte für besondere Leistungen im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung aus. Die mit insgesamt 25'000 Franken dotierten Preise werden gemeinsam von der Gesundheitsförderung Schweiz, der Suva und dem Bundesamt für Gesundheit unterstützt. Der erste Preis der Grands Prix Suisses „Gesundheit im Unternehmen 2014“ geht an das Inselspital in Bern für die innovative Gestaltung des Mittagsmenus "lunch4vitality". | |
Küchen | R. Wyss als Mitglied des Swiss Armed Forces Culinary Team (SACT) | 1. Platz | Fachmesse "Intergastra", Stuttgart |
Küchen | I. Magistretti | Finalteilnahme / 4. Schlussrang | GUSTO Schweizer Kochlehrlings-Wettbewerb, Baden/Interlaken |
2012
Abteilung | Teammitglieder | Auszeichnung | Beschreibung |
Küchen | A. Papst | 3. Platz | Swiss Culinary Cup, Weggis |
Küchen | M. Müller | Rang 23 | Youngster ICD Award, Davos |
Küchen | M. Müller, W. Christen, J.P. Pin, A. Junker als Team Inselspital | Gold / 2. Gesamtrang | IKA-Olympiade der Köche, Erfurt |
Küchen | G. Ferrante als Mitglied der Aargauer Kochgilde | Silber / Beste CH-Mannschaft (nominiert zur Kochnationalmannschaft) | IKA-Olympiade der Köche, Erfurt |
Küchen | G. Ferrante | Gold | Zagg, Luzern |
2011
Abteilung | Teammitglieder | Auszeichnung | Beschreibung |
Küchen | G. Ferrante als Mitglied der Aargauer Kochgilde | 1. Rang | IGEHO, Basel |
Küchen | M. Müller, W. Christen, A. Junker als Team Inselspital | 1. Rang | SVG Trophy, Oensingen |
Küchen | A. Junker | Auszeichnung Wiberg/Inspiration |
2010
Abteilung | Teammitglieder | Auszeichnung | Beschreibung |
Küchen | A. Mumenthaler | Silber | Kochkunstausstellung, Luzern |
Küchen | M. Müller | Silber | Kochkunstausstellung, Luzern |
Küchen | G. Ferrante | Gold | Kochkunstausstellung, Luzern |
Küchen | M. Müller | Gold | Zagg, Luzern |
Küchen | G. Ferrante | Gold | Zagg, Luzern |
Küchen | A. Mumenthaler | Gold | Zagg, Luzern |
Küchen | M. Müller | Gold | HOGA, Stuttgart |
Restauration | Restaurant Panorama | 2. Rang (Kategorie Business&Care) | Best of Swiss Gastro, Basel |
2006
Restaurant Sole
1. Rang (Kategorie Care)
Best of Swiss Gastro, Bern